| Kaynak:
Innofactor Plc
Innofactor Plc | Duyuru 3.11.2022 | |
Innofactor Plc: Hisse Geri Alımı 3.11.2022 | ||
Helsinki Menkul Kıymetler Borsasında | ||
ticaret tarihi | 3.11.2022 | |
borsa ticareti | Satın almak | |
Paylaşmak | IFA1V | |
Tutar | 6.807 | Hisseler |
Ortalama fiyat/pay | 0.9700 | avro |
Toplam tutar | 6.602.79 | avro |
Innofactor Plc şu anda toplam 957 349 hisseye sahip | ||
3.11.2022 tarihinde geri alınan hisseler dahil | ||
Innofactor Plc adına | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Ek Bilgiler: | ||
Sami Ensio, CEO | ||
Innofactor Plc | ||
Tel. +358 50 584 2029 | ||
[email protected] | ||
www.innofactor.com |
İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/innofactor-plc-share-repurchase-3-11-2022.html