
| Kaynak:
Innofactor Plc
Innofactor Plc | Duyuru 24.7.2023 | |
Innofactor Plc: Hisse Geri Alımı 24.7.2023 | ||
Helsinki Borsasında | ||
ticaret tarihi | 24.7.2023 | |
borsa ticareti | Satın almak | |
Paylaşmak | IFA1V | |
Miktar | 3.600 | hisseler |
Ortalama fiyat/pay | 1.1500 | EUR |
Toplam tutar | 4.140,00 | EUR |
Innofactor Plc şimdi toplam 3.600 hisseye sahip | ||
24.7.2023 tarihinde geri alınan paylar dahil | ||
Innofactor Plc adına | ||
Nordea Bankası Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Ek Bilgiler: | ||
Sami Ensio, CEO | ||
Innofactor Plc | ||
Tel. +358 50 584 2029 | ||
[email protected] | ||
www.innofactor.com |
İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media Headlines sorumlu değildir. Today Media Manşetleri içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/innofactor-plc-share-repurchase-24-7-2023.html